| L.O.A BASE USA 55 MODEL | 17.35m (56′11″) |
| L.O.A 5800 NZ MODEL (extended Swim platform swimming fishing area) | 18.25m (58′11″) |
| Beam (width) | 5.28m (17′4″) |
| Draft | 1.32m (4′4″) |
| Displacement (approx) | 25,500kg |
| Fuel Capacity (approx) | 3420L |
| Fresh Water Capacity (approx) | 950L |
| Holding Tank | 300L |
| Generator | 12KW 50HZ |
| Engines Standard | 2 x CUMMINS 535HP |
| Engines Optional |
2 X CUMMINS QSM 11 660 or 715HP 2 X VOLVO D12 775HP W/VOLVO CONTROLS 2 X CAT C-12 700HP |